
Hochleistungs- Zahnriemen sind echt Kraftpakte. Sie können sehr hohe Leistungen und Drehmomente übertragen, sind belastbar gegenüber Umwelteinflüsse, Chemikalien und Stöße.
Kleines Beispiel gefällig? Bei einem Crushers / Brecheranlage verklemmte sich das Zerkleinerung-Material. Das führte zu einen heftigen Stoß in der Antriebseinheit. Das Resultat war kein gerissener Zahnriemen. Das Resultat war eine „glatt gefräste“ Zahnriemenscheibe. Ja, der Zahnriemen hat die Zähne der Riemenscheibe zerstört.
Je nach Anwendungen kann die Riemenbreite im Vergleich zu Standard Zahnriemen drastisch reduziert werden. Wir kennen Anwendungen, bei denen ein 85mm breiter Standardriemen ohne Probleme durch einen 21mm Hochleistungsriemen ersetz wurden könnte.
Wir gehen auf die drei wohl bekanntesten Hochleistungsriemen der Firmen Gates, ContiTech und Optibelt ein. Sie gehören zu den Top Herstellern im Bereich der Riementriebe.
Hochleistungsriemen im Vergleich:
Alle drei Zahnriemen eignen sich hervorragen für hohe Drehmomente auf kleinsten Bauraum. Du kannst einen schmalen Riemen und schmale Riemenscheiben verwenden. Das reduziert das Gewicht und die Massenträgheit des Riementriebs. Durch die schmalen Riemenscheiben rückt der Angriffspunkt der Vorspannungskraft näher zum Motorlager, was sich positiv auf die Lebensdauer des Lagers auswirkt.
Gates | ContiTech | Optibelt | |
| POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™ | Conti®Synchrochain Carbon | Optibelt DELTA Chain | |
| Riemenmaterial | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Zugträger | Carbon | Carbon | Carbon |
| Längenbereich | 8mm Teilung: 640 – 4480 mm 14mm Teilung: 994 – 4410 mm | 8mm Teilung: 640 – 4480 mm 14mm Teilung: 994 – 4410 mm | 8mm Teilung: 640 – 4480 mm 14mm Teilung: 994 – 4410 mm |
| Standardbreiten [mm] | 8mm Teilung: 12 / 21 / 36 / 62 14mm Teilung: 20 / 37 / 68 / 90 / 125 | 8mm Teilung: 12 / 21 / 36 / 62 14mm Teilung: 20 / 37 / 68 / 90 / 125 | 8mm Teilung: 12 / 21 / 36 / 62 14mm Teilung: 20 / 37 / 68 / 90 / 125 |
| Statisch leitfähig | Statisch leitfähig nach ISO 9563 | Statisch leitfähig nach ISO 9563 | Nein |
| Chemische Beständigkeit | sehr hoch | sehr hoch | sehr hoch |
| Temperaturbereich | -54 bis +85°C. | ca. -55 bis +80°C (Angabe nicht vom Hersteller) | ca. –30 bis +80°C |
| Mindestzähnezahl Zahnscheibe | 8mm Teilung: 22 14mm Teilung: 28 | 8mm Teilung: 22 14mm Teilung: 28 | 8mm Teilung: 22 14mm Teilung: 28 |
| Mindestdurchmesser Zahnscheibe | 8mm Teilung: 56,02mm 14mm Teilung: 124,78mm | 8mm Teilung: 56,02mm 14mm Teilung: 124,78mm | 8mm Teilung: 56,02mm 14mm Teilung: 124,78mm |
Die Grafik zeigt die verfügbaren Längen der jeweiligen Riementypen und Teilungen:

Längenübersicht der Hochleistungsriemen PolyChain Carbon Volt, Syncrochain Supreme und Delta Chain
News rund um Maschinenelemente direkt in deinen Posteingang.